Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Korting | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2016 – 28-10-2016 | € 475,00 | € 375,00 | € 325,00 | € 68,00 | – | 3 nachten |
28-10-2016 – 23-12-2016 | € 325,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 46,00 | – | 3 nachten |
23-12-2016 – 06-01-2017 | € 550,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 79,00 | – | 3 nachten |
06-01-2017 – 17-02-2017 | € 325,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 46,00 | – | 3 nachten |
17-02-2017 – 03-03-2017 | € 475,00 | € 375,00 | € 325,00 | € 68,00 | – | 3 nachten |
03-03-2017 – 21-04-2017 | € 325,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 46,00 | – | 3 nachten |
21-04-2017 – 30-06-2017 | € 475,00 | € 375,00 | € 325,00 | € 68,00 | – | 3 nachten |
30-06-2017 – 01-09-2017 | € 550,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 79,00 | – | 3 nachten |
01-09-2017 – 27-10-2017 | € 475,00 | € 375,00 | € 325,00 | € 68,00 | – | 3 nachten |
27-10-2017 – 22-12-2017 | € 325,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 46,00 | – | 3 nachten |
22-12-2017 – 05-01-2018 | € 550,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 79,00 | – | 3 nachten |
Services & bijkomende kosten
Soort | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
Bedlinnen | € 0,00 | Per verblijf | Inbegrepen in prijs | |
Eindschoonmaak | € 50,00 | Per verblijf | Betalen bij boeking | verplicht |